Консультация врача
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультация врача-невролога, взрослая | 1 900 |
Консультация врача-невролога, детская | 1 700 |
Консультация врача-Паркинсолога | 2 400 |
Консультация мануального терапевта, взрослая | 1 900 |
Консультация мануального терапевта, детская | 1 700 |
Консультация иглорефлексотерапевта, взрослая | 1 900 |
Консультация иглорефлексотерапевта, детская | 1 700 |
Диагностика
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
ЭЭГ (от 5 лет) | 2 450 |
РЭГ (от 5 лет) | 1 950 |
Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) 1 нерва | 1 500 |
Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) 1 конечности (рука/нога) | 2 800 |
Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) верхних конечностей | 3 900 |
Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) нижних конечностей | 3 900 |
Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) верхних и нижних конечностей | 7 000 |
Стимуляционная ЭНМГ при патологии лицевого нерва | 3 200 |
Декремент тест | 2 900 |
Декремент тест с проведением прозериновой пробы | 3 800 |
Исследование Н-рефлекса | 1 500 |
Электронейромиография игольчатая (одна мышца) | 1 900 |
Соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП) с тройничного нерва | 3 200 |
Электронейромиография (ЭНМГ, ЭМГ) комплексная верхних конечностей (включает в себя стимуляционную и игольчатую миографию) | 5 500 |
Электронейромиография (ЭНМГ, ЭМГ) комплексная нижних конечностей (включает в себя стимуляционную и игольчатую миографию) | 5 500 |
Электронейромиография (ЭНМГ, ЭМГ) комплексная верхних и нижних конечностей (включает в себя стимуляционную и игольчатую миографию) | 10 000 |
Дуплексное (триплексное) сканирование интракраниального и экстракраниального отделов брахиоцефальных сосудов (УЗИ сосудов головы и шеи) | 3 800 |
Дуплексное (триплексное) сканирование интракраниального отдела брахиоцефальных сосудов (УЗИ сосудов головы) ТКДС | 2 800 |
Дуплексное (триплексное) сканирование экстракраниального отдела брахицефальных сосудов (УЗИ сосудов шеи) | 2 800 |
РВГ верхних конечностей (от 5 лет) | 2 800 |
РВГ нижних конечностей (от 5 лет) | 2 800 |
РВГ верхних и нижних конечностей (от 5 лет) | 5 600 |
Выезд на дом
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Выезд врача на дом | от 6 000 |
Стоимость услуг по лечению
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Мануальная терапия (МТ) (дети до 14 лет) | 1 800 |
Мануальная терапия (МТ) (взрослые) | 2 700 |
Иглорефлексотерапия (ИРТ) (дети до 14 лет) | 1 700 |
Иглорефлексотерапия (ИРТ) (взрослые) | 1 900 |
Электроакупунктура (взрослые) | 2 200 |
Плазмолифтинг (PRP терапия) (одна зона) | 1 950 |
Ударно-волновая терапия (УВТ) (одна зона) | 1 800 |
Лечебные блокады (с лекарствами пациента) | 1 900 |
Лечебные блокады (с лекарствами клиники) I ст. | 2 500 |
Лечебные блокады (с лекарствами клиники) II ст. | 2 800 |
Лечебные блокады (с лекарствами клиники) III ст. | 3 000 |
Вытяжение вибромассаж на профессиональном аппарате Армед (по направлению врача) | 1 500 |
Гирудотерапия | 2-3шт 2100 4-5шт 2600 6-7шт 3100 8-9шт 3500 |
Амплипульстерапия | 900 |
Электрофорез (с лекарствами пациента) | 1 200 |
Электрофорез (с лекарствами Клиники) | 1 600 |
Магнитотерапия (одна зона) | 800 |
Внутривенная лазерная освечивание крови (ВЛОК) | 1 200 |
Ультрафиолетовое освечивание крови (УФОК) | 1 200 |
Лазерная терапия | 800 |
Озонотерапия с в/в введением физиологического раствора 200мл | 1 950 |
Озонотерапия с в/в введением физиологического раствора 400мл | 2 450 |
Озонотерапия (другие методы введения) | От 1950 |
Процедурный кабинет
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Внутривенное капельное введение лекарств (лекарства пациента) | 1 600 |
Внутривенное капельное введение лекарств (лекарства клиники) I ст. | 1 800 |
Внутривенное капельное введение лекарств (лекарства клиники) II ст. | 2 100 |
Внутривенное капельное введение лекарств (лекарства клиники) III ст. | 2 400 |
Внутривенное струйное введение лекарств | 500 |
Внутримышечная инъекция | 300 |
Забор крови на анализы | бесплатно |
Интервенционное лечение боли под УЗИ навигацией
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Интервенционное лечение боли в области головы и шеи | |
Лечебно-диагностическая блокада большого затылочного нерва с УЗИ навигацией | 4 900 |
Лечебно-диагностическая блокада затылочных нервов при хронической мигрени с УЗИ навигацией | 4 900 |
Интервенционное лечение боли в области плечевого сустава | |
Субакромиальная-субдельтоидная лечебно-диагностическая блокада с УЗИ навигацией | 4 900 |
Лечебно-диагностическая блокада длинной головки бицепса с УЗИ навигацией при импиджмент-синдроме | 4 900 |
Лечебно-диагностическая блокада акромиально-ключичного сочленения с УЗИ навигацией | 4 900 |
Внутрисуставная инъекция в плечевой сустав лекарственного препарата с УЗИ навигацией | 4 900 |
Внутрисуставная инъекция (аутоплазмы - PRP терапия) в плечевой сустав с УЗИ навигацией | 4 900 |
Лечебно-диагностическая блокада надлопаточного нерва с УЗИ навигацией | 4 900 |
Интервенционное лечение боли в области верхней конечности, грудной клетки | |
Лечебно-диагностическая блокада периферического нерва (срединный, локтевой) при туннельном синдроме с УЗИ навигацией | 4 900 |
Гидродиссекция периферического нерва (срединный, локтевой) при туннельном синдроме с УЗИ навигацией | 4 900 |
Лечебно-диагностическая паравертебральная блокада на грудном отделе позвоночника с УЗИ навигацией | 4 900 |
Межфасциальная блокада (ESP блок) на грудном отделе позвоночника с УЗИ навигацией | 4 900 |
Лечебно-диагностическая блокада межреберных нервов с УЗИ навигацией | 4 900 |
Интервенционное лечение боли в нижней части спины | |
Лечебно-диагностическая блокада фасеточных суставов в поясничном отделе позвоночника с УЗИ навигацией | 4 900 |
Лечебно-диагностическая блокада крестцово-подвздошных сочленений (КПС) с УЗИ навигацией | 4 900 |
Лечебно-диагностическая блокада грушевидной мышцы с УЗИ навигацией | 4 900 |
Интервенционное лечение боли в области нижней конечности, живота, таза | |
Лечебно-диагностическая блокада латерального кожного нерва бедра с УЗИ навигацией | 4 900 |
Лечебно-диагностическая блокада периферического нерва (малоберцовый, большеберцовый) при туннельном синдроме с УЗИ навигацией | 4 900 |
Лечебно-диагностическая блокада подвздошно-пахового и подвздошно-подчревного нервов с УЗИ навигацией | 4 900 |
Внутрисуставная инъекция (тазобедренный, коленный, голеностнопный) лекарственного препарата с УЗИ навигацией | 4 900 |
Внутрисуставная инъекция (аутоплазмы - PRP терапия) (тазобедренный, коленный, голеностнопный) с УЗИ навигацией | 4 900 |
Лечебно-диагностическая блокада суставных нервов тазобедренного сустава с УЗИ навигацией | 4 900 |
Лечебно-диагностическая блокада суставных нервов коленного сустава УЗИ навигацией | 4 900 |
Комплексное лечение
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Мануальная терапия (МТ) + Иглорефлексотерапия ИРТ (до 14 лет) | 2 500 |
МТ + ИРТ + Эл-форез (без лекарств) (до 14 лет) | 2 900 |
МТ + ИРТ + Эл-форез (с лекарств) (до 14 лет) | 3 400 |
МТ + ИРТ (взрослые) | 3 400 |
МТ + ИРТ + Вытяжение (Прием) | 3 800 |
МТ + ИРТ + Вытяжение + Капельница (без лекарств) | 4 000 |
МТ + ИРТ + Вытяжение + Капельница (с лекарств) | 4 500 |
МТ + ИРТ + Вытяжение + Эл-форез (без лекарств) | 4 000 |
МТ + ИРТ + Вытяжение + Эл-форез (с лекарств) | 4 500 |
МТ + ИРТ + Вытяжение + Блокада (без лекарств) | 4 100 |
МТ + ИРТ + Вытяжение + Блокада (с лекарств) | 4 500 |
МТ + ИРТ + Вытяжение + УВТ | 5 100 |
МТ + ИРТ + Вытяжение + УВТ + Амплипульстерапия | 5 500 |
МТ + ИРТ + Вытяжение + Амплипульстерапия + Капельница (без лекарств) | 4 900 |
МТ + ИРТ + Вытяжение + Амплипульстерапия + Капельница (с лекарств) | 5 500 |
МТ + ИРТ + Вытяжение + Амплипульстерапия + Блокада (без лекарств) | 4 900 |
МТ + ИРТ + Вытяжение + Амплипульстерапия + Блокада (с лекарств) | 5 500 |
МТ + ИРТ + Вытяжение + Амплипульстерапия + Блокада + Капельница (без лекарств) | 5 500 |
МТ + ИРТ + Вытяжение + Амплипульстерапия + Блокада + Капельница (с лекарств) | 5 500 |
МТ + ИРТ + Вытяжение + Амплипульстерапия + ВЛОК | 4 800 |
МТ + ИРТ + Вытяжение + Лазеротерапия | 4 500 |
МТ + Вытяжение + Амплипульстерапия | 3 600 |
МТ + Вытяжение + Амплипульстерапия + Блокада (без лекарств) | 4 500 |
МТ + Вытяжение + Амплипульстерапия + Блокада (с лекарств) | 4 900 |
Мануальная терапия (МТ) + Вытяжение + Капельница (без лекарств) | 3 500 |
МТ + Вытяжение + Капельница (с лекарств) | 3 800 |
МТ + Вытяжение + Эл-форез (без лекарств) | 3 500 |
МТ + Вытяжение + Эл-форез (с лекарств) | 3 800 |
МТ + Амплипульс + Блокада (без лекарств) | 3 500 |
МТ + Амплипульс + Блокада (с лекарств) | 3 800 |
МТ + ИРТ + Амплипульстерапия | 3 500 |
МТ + ИРТ + Амплипульстерапия + ВЛОК | 4 000 |
МТ + Амплипульстерапия + ВЛОК | 3 800 |
МТ + Вытяжение + УВТ | 4 100 |
МТ + ИРТ + Капельница (без лекарств) | 3 500 |
МТ + ИРТ + Капельница (с лекарств) | 3 900 |
МТ + ИРТ + Блокада + Амплипульстерапия (без лекарств) | 3 900 |
МТ + ИРТ + Блокада + Амплипульстерапия (с лекарств) | 4 500 |
ИРТ + Блокада + Капельница (без лекарств) | 3 500 |
ИРТ + Блокада + Капельница (с лекарств) | 3 900 |
МТ + ИРТ + Капельница + Амплипульстерапия (без лекарств) | 3 900 |
МТ + ИРТ + Капельница + Амплипульстерапия (с лекарств) | 4 200 |
МТ + ИРТ + Капельница (без лекарств) | 3 500 |
МТ + ИРТ + Капельница (с лекарств) | 3 900 |
МТ + ИРТ + Эл-форез + Капельница (без лекарств) | 3 800 |
МТ + ИРТ + Эл-форез + Капельница (с лекарств) | 4 500 |
МТ + ИРТ + Капельница + Амплипульстерапия + Блокада (без лекарств) | 4 200 |
МТ + ИРТ + Капельница + Амплипульстерапия + Блокада (с лекарств) | 4 800 |
МТ + ИРТ + Эл-форез + Лазеротерапия (без лекарств) | 3 900 |
МТ + ИРТ + Эл-форез + Лазеротерапия (с лекарств) | 4 200 |
МТ + Вытяжение + УВТ | 4 100 |
Иглорефлексотерапия (ИРТ) + Амплипульстерапия + Блокада (без лекарств) | 3 500 |
ИРТ + Амплипульстерапия + Блокада (с лекарств) | 3 900 |
ИРТ + Амплипульстерапия + ВЛОК | 3 300 |
ИРТ + Амплипульстерапия + Капельница (без лекарств) | 3 200 |
ИРТ + Амплипульстерапия + Капельница (с лекарств) | 3 600 |
Вытяжение + Блокада + Амплипульстерапия (без лекарств) | 3 500 |
Вытяжение + Блокада + Амплипульстерапия (с лекарств) | 3 900 |
Вытяжение + Блокада + Амплипульстерапия + Капельница (без лекарств) | 3 800 |
Вытяжение + Блокада + Амплипульстерапия + Капельница (с лекарств) | 4 400 |
Блокада + Амплипульстерапия + Капельница (без лекарств) | 3 500 |
Блокада + Амплипульстерапия + Капельница (с лекарств) | 3 800 |
Консультация + Амплипульстерапия + Блокада | 3 400 |
ИРТ + Капельница + Блокада | 4 200 |
ИРТ + Амплипульстерапия + Блокада + Капельница | 4 400 |
ИРТ + ВЛОК + Амплипульстерапия | 3 700 |